
| MODELO | CAPACIDAD EN GALONES | CAPACIDAD DE LA CALDERA(BHP) |
| TC – 40 | 40 | 25 a 40 |
| TC – 50 | 50 | 50 |
| TC – 80 | 80 | 60 a 80 |
| TC – 100 | 100 | 90 |
| TC – 120 | 120 | 100 |
| TC – 150 | 150 | 125 |
| TC – 180 | 180 | 150 |
| TC – 200 | 200 | 175 |
| TC – 210 | 210 | 200 |
+40 años al servicio de la industria boliviana
Fabricamos calderos a vapor y agua caliente, quemadores de gas natural y GLP, intercambiadores de calor, ablandadores de agua, mantenimiento de calderas, instalaciones y repuestos en general.
TELEFONOS:
ESCRIBENOS A:
© 2025 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – VAPOR SERVICE S.R.L.