
| MODELO | CAPACIDAD EN GALONES | CAPACIDAD SISTEMA | PESO APROXIMADO Kg. |
| TCH – 15 | 150 | 300 | 230 |
| TCH – 25 | 250 | 500 | 310 |
| TCH – 45 | 450 | 900 | 500 |
| TCH – 65 | 650 | 1500 | 580 |

| MODELO | CAPACIDAD EN GALONES | CAPACIDAD SISTEMA | PESO APROXIMADO Kg. |
| TCV – 15 | 150 | 300 | 230 |
| TCV – 25 | 250 | 500 | 310 |
| TCV – 50 | 500 | 1000 | 520 |
| TCV – 65 | 650 | 1500 | 580 |
+40 años al servicio de la industria boliviana
Fabricamos calderos a vapor y agua caliente, quemadores de gas natural y GLP, intercambiadores de calor, ablandadores de agua, mantenimiento de calderas, instalaciones y repuestos en general.
TELEFONOS:
ESCRIBENOS A:
© 2025 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – VAPOR SERVICE S.R.L.